2020年注册咨询-管理-规划-评价-实务-各大机构视频文档资料槐共:19.21GB

1,314次阅读
没有评论

     第 08 章第 03 讲加权平均资金成本_.mp4 [75.46MB]
     第 09 章第 09 讲改扩建项目盈利能力分析.mp4 [95.92MB]
     第 07 章第 03 讲工程建设其他费用的估算.mp4 [65.92MB]
     第 06 章第 01 讲资金时间价值与等值换算_、.mp4 [89.96MB]
     第 01 章第 04 讲层次分析法案例.mp4 [87.85MB]
     第 04 章第 04 讲利益相关者分析_.mp4 [57.74MB]
     第 10 章第 04 讲项目费用效益分析.mp4 [32.59MB]
     第 08 章第 02 讲债务资金成本分析_.mp4 [99.80MB]
     第 01 章第 01 讲现代工程咨询方法概述_、.mp4 [36.74MB]
     第 08 章第 05 讲并购融资及债务重组_.mp4 [86.23MB]
     第 09 章第 10 讲偿债能力分析和财务生存能力分析.mp4 [78.54MB]
     第 00 章第 02 讲前言(二)_.mp4 [44.23MB]
     第 01 章第 05 讲 SWOT 分析与 PEST 分析_.mp4 [72.72MB]
     第 05 章第 03 讲层次分析法及应用案例_.mp4 [80.37MB]
     第 01 章第 02 讲逻辑框架法_.mp4 [100.72MB]
     第 09 章第 03 讲利息计算_、.mp4 [45.78MB]
     第 07 章第 02 讲建设投资的分类估算.mp4 [76.73MB]
     第 06 章第 05 讲现金流量分析指标的应用.mp4 [83.47MB]
     第 04 章第 01 讲规划咨询的方法概述.mp4 [55.68MB]
     第 09 章第 05 讲财务盈利能力分析_.mp4 [66.37MB]
     第 06 章第 02 讲资金等值换算_、.mp4 [78.70MB]
     第 03 章第 01 讲市场分析概述.mp4 [74.99MB]
     第 09 章第 08 讲总结.mp4 [48.18MB]
     第 13 章第 01 讲《宏观经济政策》相关_.mp4 [63.26MB]
     第 06 章第 04 讲现金流量分析指标.mp4 [70.71MB]
     第 07 章第 05 讲建设期利息估算_.mp4 [115.16MB]
     第 00 章第 01 讲前言(一).mp4 [85.19MB]
     第 09 章第 02 讲财务现金流量的估算_、.mp4 [104.13MB]
     第 09 章第 04 讲税费的估算.mp4 [110.26MB]
     第 03 章第 04 讲性系数法.mp4 [82.68MB]
     第 07 章第 04 讲建设投资中的增值税_、.mp4 [98.80MB]
     第 10 章第 01 讲经济分析概述及经济效益与费用.mp4 [84.03MB]
     第 11 章第 02 讲建设方案的比选方法_.mp4 [51.26MB]
     第 12 章第 01 讲不确定性分析_.mp4 [92.75MB]
     第 03 章第 02 讲定性预测法.mp4 [39.80MB]
     第 03 章第 06 讲竞争能力分析_、.mp4 [115.30MB]
     第 01 章第 03 讲层次分析法_、.mp4 [87.83MB]
     第 02 章第 01 讲数据采集、分析与知识管理_.mp4 [90.91MB]
     第 07 章第 06 讲流动资金估算.mp4 [78.97MB]
     第 08 章第 04 讲资金结构优化比选.mp4 [110.30MB]
     第 10 章第 06 讲项目费用效果分析及项目经济影响分析方法_、.mp4 [60.40MB]
     第 10 章第 03 讲特殊投入和产出经济价格确定_.mp4 [51.32MB]
     第 11 章第 01 讲建设方案研究的主要内容.mp4 [102.15MB]
     第 04 章第 02 讲偏离-份额分析法_.mp4 [62.72MB]

目录:【2020 年注册咨询 - 管理 - 规划 - 评价 - 实务 - 各大机构 /2020 年咨询 - 实务 / 机构 2 -JG/4. 模考押题班 - 林. 轩】
    xdzxff_mk_lx_jy0101.doc [216KB]

VIP免费下载 【单买:16元】
  • 百度网盘链接已失效!
正文完
 0