02 第一章随机试验与随机事件 1_.mp4 [184.97MB]
04 第一章随机试验与随机事件 3_、.mp4 [153.87MB]
29 第二章一维随机变量函数的分布 2.mp4 [205.32MB]
13 第一章条件概率与乘法公式 4_、.mp4 [78.24MB]
12 第一章条件概率与乘法公式 3.mp4 [145.50MB]
17 第一章事件的独立性与贝努里概型 3_、.mp4 [106.67MB]
53 第五章大数定律_、.mp4 [188.84MB]
16 第一章事件的独立性与贝努里概型 2_.mp4 [122.04MB]
50 第四章协方差和相关系数 1_、.mp4 [151.05MB]
07 第一章概率及其性质 2.mp4 [130.36MB]
28 第二章一维随机变量函数的分布 1.mp4 [197.20MB]
06 第一章概率及其性质 1.mp4 [155.61MB]
42 第三章二维机变量函数的分布 2_.mp4 [173.24MB]
51 第四章协方差和相关系数 2.mp4 [185.65MB]
47 第四章数学期望 3_.mp4 [103.66MB]
11 第一章条件概率与乘法公式 2_.mp4 [167.53MB]
54 第五章中心极限定理.mp4 [143.44MB]
21 第二章离散型随机变量及其分布律 1.mp4 [195.87MB]
58 第六章抽样分布 2_.mp4 [117.41MB]
03 第一章随机试验与随机事件 2.mp4 [143.46MB]
46 第四章数学期望 2_、.mp4 [188.71MB]
30 第三章二维随机变量及其分布函数.mp4 [100.62MB]
18 第一章事件的独立性与贝努里概型 4_.mp4 [81.88MB]
27 第二章连续型随机变量及其概率密度 4_、.mp4 [153.71MB]
35 第三章边缘分布 2.mp4 [152.69MB]
63 第七章估计量的评价标准 1_.mp4 [135.22MB]
33 第三章二维连续型随机变量及其分布 2.mp4 [120.54MB]
43 第三章二维机变量函数的分布 3_.mp4 [176.86MB]
32 第三章二维连续型随机变量及其分布 1_、.mp4 [163.51MB]
37 第三章条件分布 2_.mp4 [130.04MB]
31 第三章二维离散型随机变量及其分布.mp4 [96.57MB]
38 第三章随机变量的独立性 1_.mp4 [148.95MB]
36 第三章条件分布 1.mp4 [158.02MB]
26 第二章连续型随机变量及其概率密度 3_.mp4 [164.43MB]
40 第三章随机变量的独立性 3.mp4 [147.04MB]
48 第四章方差 1.mp4 [185.96MB]
62 第七章点估计 3_.mp4 [169.32MB]
41 第三章二维机变量函数的分布 1_.mp4 [202.32MB]
10 第一章条件概率与乘法公式 1.mp4 [196.04MB]
24 第二章连续型随机变量及其概率密度 1_.mp4 [161.93MB]
60 第七章点估计 1.mp4 [141.35MB]
22 第二章离散型随机变量及其分布律 2_、.mp4 [126.12MB]
45 第四章数学期望 1_.mp4 [178.71MB]
01 导学_.mp4 [79.21MB]
14 第一章条件概率与乘法公式 5_.mp4 [152.66MB]
59 第六章正态总体样本均值和样本方差的分布_.mp4 [176.83MB]
20 第二章随机变量及其分布函数 2_.mp4 [139.50MB]