05_05_3.2 短视频起号 - 素材测试(慢测)-.mp4 [18.12MB]
84_19_2.4 前场:素材黄金 3 秒怎么拍 8 -.mp4 [43.29MB]
22_04_4. 消耗不动怎么解决 -.mp4 [17.81MB]
25_02_2. 千川拉动自然流量的原理和协作方案 -.mp4 [11.98MB]
100_35_6. 千川计划常见 12 大问题和解决方案 -.mp4 [64.07MB]
38_08_8. 人群包 -.mp4 [61.27MB]
54_03_3. 转化成本过高的优化方法 -.mp4 [35.19MB]
66_01_1.1 素材爆自然流指标解读 -.mp4 [33.73MB]
26_03_3.ECPM 下千川核心因子解析(一)-.mp4 [20.71MB]
65_06_6 加餐互联网流量核心原理 -.mp4 [17.97MB]
03_03_3.1 短视频起号 - 素材的 4 个来源 -.mp4 [63.30MB]
13_01_进阶亿级投手 - 如何控制直播间在线一 -.mp4 [45.39MB]
07_07_3.4 短视频起号 - 如何培养多条主力素材 -.mp4 [43.85MB]
34_04_4. 一张万能公示表 -.mp4 [62.75MB]
52_01_1. 如何判断千川流量是否精准 -.mp4 [30.29MB]
06_06_3.3 短视频起号 - 4 招培养主力计划 -.mp4 [119.79MB]
75_10_2.39 个产品卖点挖掘思路 -.mp4 [56.66MB]
91_26_3.1 同行素材值得模仿的两个前提 -.mp4 [26.46MB]
92_27_3.2 如何 1:1 复刻优秀素材 -.mp4 [78.76MB]
51_06_4. 打造流量闭环收割 -.mp4 [48.71MB]
44_14_10.5 高客单价人群圈定思路和举例(通投)-.mp4 [27.97MB]
82_17_2.4 前场:素材黄金 3 秒怎么拍 6 -.mp4 [22.12MB]
24_01_1. 千川压制自然流量的原理和解决方案 -.mp4 [15.17MB]
96_31_4.3 随心推 - 素材电商成交模型 -.mp4 [43.13MB]
94_29_4.1 素材测试 -.mp4 [71.61MB]
18_06_进阶亿级投手 - 主力计划失败调整方案 -.mp4 [69.44MB]
21_03_3. 千川怎么正价起号 -.mp4 [103.02MB]
93_28_3.3 其他素材拆解 -.mp4 [60.57MB]
67_02_1.2 素材爆付费流指标解读 -.mp4 [43.87MB]
49_04_3. 不衰退的账户系统搭建(二)-.mp4 [17.66MB]
31_01_1. 千川系统标签的不足 -.mp4 [28.49MB]
69_04_1.4 素材投产能力指标 -.mp4 [25.85MB]
16_04_进阶亿级投手 - 判断计划的标准二 -.mp4 [61.88MB]
47_02_2. 用渠道控制流量和预算 -.mp4 [80.76MB]