30层楼算量+组价视频济共:30.46GB

253次阅读
没有评论

     第 13 节 30 层带地下室【CAD 识别梁 72~81】.avi [678.34MB]
     第 19 节 30 层带地下室钢筋算量【现浇板配筋】23F~ 屋顶.avi [729.26MB]
     第 28 节 30 层带地下室钢筋算量【梁腰筋、现浇过梁】_、.avi [594.91MB]
     第 15 节 30 层带地下室钢筋算量【现浇板的绘制】2F_.avi [452.36MB]
     第 21 节 30 层带地下室钢筋算量【墙】4~24F_.avi [1.43GB]
     第 33 节 30 层带地下室图形算量【剪力墙、柱及砼等级】_.avi [452.26MB]
     第 11 节 30 层带地下室钢筋算量【CAD 识别梁 9~45】_.avi [1000.77MB]
     第 25 节 30 层带地下室钢筋算量【商业部分简化】_.avi [822.84MB]
     第 26 节 30 层带地下室钢筋算量【基础梁 - 桩】_、.avi [504.79MB]
     第 31 节 30 层带地下室钢筋算量【承台、砌体加筋、次梁加筋】钢筋算量篇完_.avi [462.09MB]
     第 32 节 30 层带地下室图形算量【钢筋算量导入图形算量】_.avi [148.33MB]
     第 39 节 30 层带地下室图形算量【内墙面及天棚】.avi [837.45MB]
     第 02 节 30 层带地下室钢筋算量【柱表识别及柱布置基顶~- 1 标高】.avi [448.50MB]
     第 22 节 30 层带地下室钢筋算量【墙、异性马头墙、斜坡屋面】25F.avi [790.25MB]
     第 01 节 30 层带地下室钢筋算量【工程设置、导入 CAD 图形、轴网的建立】.avi [776.26MB]
     第 07 节 30 层带地下室钢筋算量【柱表识别及柱布置 71~ 屋顶】.avi [307.74MB]
     第 38 节 30 层带地下室图形算量【外墙面】_.avi [443.71MB]
     第 41 节 30 层带地下室图形算量【外墙保温层】_、.avi [689.35MB]
     第 34 节 30 层带地下室图形算量【有梁板、斜板、悬挑板】.avi [281.41MB]
     第 37 节 30 层带地下室图形算量【楼地面】_、.avi [936.67MB]
     第 14 节 30 层带地下室钢筋算量【CAD 识别梁 81~ 顶】及柱修改【本小节完】.avi [463.30MB]
     第 10 节 30 层带地下室钢筋算量【CAD 识别梁 3~9】.avi [1.02GB]

目录:【30 层楼算量 + 组价 / 配套图纸】
     结竣_t3.dwg [14.62MB]
     建竣_t3_、.dwg [4.60MB]

目录:【30 层楼算量 + 组价 / 配套图纸 / 图纸 (1)】
     结竣_t3_.dwg [14.62MB]
     建筑图纸.rar [9.00MB]

正文完
 
评论(没有评论)