目录:【【经济学 - 公开课】可汗学院:微观经济学英语中英字幕】
04 第 4 讲配置效率和边际效益.en-US__.srt [30.10KB]
55 第 55 讲垄断最优定价第三部分:无谓损失__.mp4 [4.81MB]
10 第 10 讲收入人口或偏好变化__.mp4 [2.60MB]
10 第 10 讲收入人口或偏好变化.en-US__.srt [7.66KB]
69 第 69 讲公司的边际产量收入曲线__.mp4 [12.72MB]
48 第 48 讲低于平均总成本的边际收入.en-US__.srt [12.42KB]
23 第 23 讲需求交叉弹性__.mp4 [6.23MB]
52 第 52 讲垄断收入和成本图像回顾__.mp4 [4.89MB]
11 第 11 讲正常商品和劣等商品__.mp4 [3.85MB]
01 第 1 讲生产可能性边界.en-US__.srt [25.05KB]
26 第 26 讲需求曲线作为边际效益曲线__.mp4 [2.51MB]
09 第 9 讲相关产品价格和需求.en-US__.srt [12.12KB]
09 第 9 讲相关产品价格和需求__.mp4 [4.36MB]
63 第 63 讲使诈者的博弈论__.mp4 [16.05MB]
03 第 3 讲递增机会成本__.mp4 [5.22MB]
27 第 27 讲消费者剩余介绍__.mp4 [2.50MB]
57 第 57 讲寡头垄断和垄断竞争.en-US__.srt [19.04KB]
22 第 22 讲总收入和弹性进一步讲解.en-US__.srt [11.26KB]
36 第 36 讲边际效用.en-US__.srt [28.40KB]
42 第 42 讲经济利润和会计利润__.mp4 [4.40MB]
41 第 41 讲各类无差异曲线.en-US__.srt [10.64KB]
32 第 32 讲税收和无谓损失.en-US__.srt [18.09KB]
14 第 14 讲影响供给的各种因素__.mp4 [5.99MB]
43 第 43 讲折旧和资本的机会成本.en-US__.srt [14.33KB]
65 第 65 讲考虑外部性而进行的税收__.mp4 [6.73MB]
21 第 21 讲总收入和弹性.en-US__.srt [20.99KB]
05 第 5 讲通过投资的经济增长__.mp4 [3.49MB]
17 第 17 讲价格的需求弹性.en-US__.srt [24.17KB]
53 第 53 讲垄断最优定价第一部分:总收入.en-US__.srt [12.92KB]
28 第 28 讲总消费者剩余作为面积__.mp4 [2.93MB]
45 第 45 讲平均成本和边际成本作为斜率的直观考虑.en-US__.srt [23.63KB]
52 第 52 讲垄断收入和成本图像回顾.en-US__.srt [21.49KB]
49 第 49 讲长期供给曲线和经济利润.en-US__.srt [17.46KB]
02 第 2 讲机会成本__.mp4 [5.15MB]
07 第 7 讲比较优势和绝对优势__.mp4 [6.72MB]
29 第 29 讲生产者剩余.en-US__.srt [15.81KB]
34 第 34 讲税收和完全无弹性需求.en-US__.srt [16.20KB]
文件名称: | 【经济学 - 公开课】可汗学院:微观经济学英语中英字幕视频 |
文件总数量: | 约 132 条 |
压缩文件数量: | 0 条 |
疑似加密文件: | 0 条 (需要授权播放的文件) |